OBSESSIVE - COLLANT INGRIDIA ROUGE XL/XXL
OBSESSIVE - COLLANT INGRIDIA ROUGE XL/XXL
Égayez votre style avec un accessoire rebelle. Ce collant nude et légèrement transparent affinera parfaitement vos jambes. La bordure en dentelle rouge foncé ajoutera du sex-appeal, stimulera votre imagination et vous fera sentir pleine d'énergie féminine.
Voyez par vous-même, vous ne voudrez plus les enlever !
Découvrez plus de détails:
- bas sexy
- Couleur beige – pour mettre en valeur les jambes
- Fini avec de la dentelle rouge sophistiquée - difficile à manquer
- Cette conception n'est pas autoportante
- Haute élasticité du tissu – garantit le confort (85 % polyamide, 15 % élasthanne)
Obsessive signifie inspiration pour les femmes. Élégance, sensualité, amour brodé. Les meilleurs tissus et les meilleures broderies pour créer des pièces de lingerie uniques. Des années de travail pour unir la meilleure relation qualité-prix.
Leaders mondiaux de la lingerie ! Personne ne le fait mieux!
TABLE DE TAILLES - Chemises de nuit | Corsets | Teddies | Ensembles soutiens-gorges | Déguisements | ||||||||
TAILLES D' OBSESSIVE | Bonnet | EU | USA | UK/AU/NZ | ITALY | FRANCE | RUSSIA | |
S/M | A-C | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 38-44 | 36-38 | 40-46 | |
L/XL | C-D | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 46-48 | 40-42 | 48-50 | |
XXL | C-D | 44 | 14 | 16 | 50 | 44 | 52 |
TABLE DE TAILLES - Collants | Bodystockings | ||||||||
TAILLES D' OBSESSIVE | Bonnet | EU | USA | UK/AU/NZ | ITALY | FRANCE | RUSSIA | |
S/M/L | A-C | 34-40 | 2-10 | 6-12 | 38-46 | 36-40 | 40-48 | |
XL/XXL | C-D | 42-44 | 12-14 | 14-16 | 48-50 | 42-44 | 50-52 |
TABLE DE TAILLES - Poitrine | ||||||||
A | B | C | D | DD | E | F | ||
32 | S/M | S/M | S/M | S/M | S/M | |||
34 | S/M | S/M | S/M | L/XL | L/XL | |||
36 | S/M | S/M | L/XL | L/XL | XXL | XXL | XXL | |
38 | L/XL | L/XL | L/XL | XXL | XXL | XXL | XXL | |
40 | XXL | XXL | XXL |
Precio habitual
10,99 €
Precio habitual
Precio de oferta
10,99 €
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Plus d'infos
Plus d'infos










